TOBB Logo ISO 9001 LOGO ISO 10002 LOGO
Online İşlemler
USD 32,4465
EUR 34,6334
İMKB 10.045,74
ALTIN 2.391,4070
Antalya 26⁰C
X

Günlük Bülten

Ürün Adı En Çok En Az Miktar Satış Muamele Tutar
Buğday Yumuşak 7,30₺ 7,30₺ 124,970 KG HMS 1 911.681,00₺
Arpa Normal 7,07₺ 7,07₺ 109,700 KG HMS 1 775.900,00₺
Bezelye 10,00₺ 10,00₺ 665 KG HMS 1 6.650,01₺
Taze Soğan 40,00₺ 40,00₺ 200 KG HMS 1 8.000,00₺
Patates 17,00₺ 17,00₺ 25,000 KG HMS 1 425.000,00₺
Domates 17,76₺ 17,76₺ 29,893 KG HMS 1 530.980,69₺
Fesleğen 1.025,00₺ 1.025,00₺ 175 KG HMS 1 179.375,01₺
Patlıcan 200,00₺ 200,00₺ 200 KG HMS 1 39.999,99₺
Turp 7,00₺ 7,00₺ 500 KG HMS 1 3.500,00₺
Maydonoz Bağ 4,00₺ 4,00₺ 1,260 BAĞ HMS 1 5.039,96₺
Semiz Otu 66,67₺ 7,70₺ 10,270 KG HMS 2 95.000,03₺
Kereviz 3,33₺ 3,33₺ 1,236 KG HMS 1 4.119,97₺
Marul 31,81₺ 15,00₺ 187,385 KG HMS 2 5.949.747,30₺
Dere Otu 5,00₺ 5,00₺ 640 KG HMS 1 3.199,97₺
Roka Bağ 6,19₺ 6,19₺ 6,340 BAĞ HMS 1 39.239,81₺
Ispanak 32,86₺ 32,86₺ 5,130 KG HMS 1 168.544,08₺
Asma Yaprağı 35,00₺ 35,00₺ 300 KG HMS 1 10.500,00₺
Portakal 16,00₺ 16,00₺ 4,300 KG HMS 1 68.800,00₺
Elma 23,04₺ 23,04₺ 29,250 KG HMS 1 673.900,00₺
Kiraz 100,65₺ 100,65₺ 310 KG HMS 1 31.200,00₺
Nar 34,00₺ 34,00₺ 5,000 KG HMS 1 170.000,00₺
Karpuz 30,00₺ 30,00₺ 300 KG HMS 1 9.000,00₺
Armut 35,72₺ 35,72₺ 128,050 KG HMS 1 4.574.400,00₺
Erik 92,86₺ 92,86₺ 1,400 KG HMS 1 130.000,00₺
Kivi 33,77₺ 33,77₺ 19,100 KG HMS 1 645.000,00₺
Daha iyi bir deneyim için çerezleri kullanıyoruz; Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Antalya Ticaret Borsası İnternet Sitesi Çerez Politikaları Metnini incelemenizi rica ederiz.
Çerez Politikalarımız Reddet Kabul Et
X